Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
882 | MARATON | M 18-39 RO | Datacor Running Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
851 | SEMI | M 30-39 RO | Barbati S/M | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
823 | SEMI | M 30-39 RO | Barbati S/M | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
811 | SEMI | M 30-39 RO | Barbati S/M | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 4 | ||
793 | SEMI | M 40-49 RO | Barbati S/M | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
767 | CROS | M 15-29 RO | CSM Sighisoara | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
765 | MARATON | M 18-39 RO | #nefacembuni | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 4 | ||
752 | CROS | M 15-29 RO | Brooks Team / TrailRunning Academy | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
720 | SEMI | M 30-39 RO | Barbati S/M | 8 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 6 | ||
715 | SEMI | F 30-39 RO | Femei XS/S | 12 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
