Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
882 | MARATON | M 18-39 RO | Datacor Running Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
765 | MARATON | M 18-39 RO | #nefacembuni | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 4 | ||
700 | MARATON | M 55+ RO | rosiamontanamarathon | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 1 | ||
693 | MARATON | M 18-39 RO | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | |||
672 | MARATON | F 18-39 RO | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
641 | MARATON | M 18-39 RO | Academia de Alergare | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 5 | ||
629 | MARATON | F 18-39 RO | 11 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | |||
625 | MARATON | M 40-54 RO | ACS 3Sport | 10 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 2 | ||
609 | MARATON | M 18-39 RO | 15 Gesamt Geschlecht Kategorie 13 9 | |||
602 | MARATON | M 40-54 RO | A.T.I.A. | 18 Gesamt Geschlecht Kategorie 15 5 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
