Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
715 | ULTRA | M RO | CugiRace | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
662 | ULTRA | M RO | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
658 | ULTRA | F RO | Hoka runners România | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
650 | ULTRA | M RO | Danibrum | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 5 | ||
633 | ULTRA | M RO | ACS Transylvania Heroes | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 4 | ||
597 | ULTRA | M RO | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | |||
588 | ULTRA | F RO | Stg Zalău | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
568 | ULTRA | F RO | ProRacers | 8 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
546 | ULTRA | M RO | 13 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 9 | |||
516 | ULTRA | M RO | 12 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 8 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
